POPULATION DE SAINT AUBIN SUR YONNE
(source : INSEE BOURGOGNE)
1821 484 habitants 1901 310 habitants
1826 466 habitants 1906 294 habitants
1831 478 habitants 1911 293 habitants
1836 463 habitants 1921 258 habitants
1841 456 habitants 1926 247 habitants
1846 496 habitants 1931 266 habitants
1851 492 habitants 1936 269 habitants
1856 448 habitants 1946 235 habitants
1861 411 habitants 1954 266 habitants
1866 422 habitants 1962 261 habitants
1872 420 habitants 1968 246 habitants
1876 356 habitants 1975 262 habitants
1881 368 habitants 1982 382 habitants
1886 355 habitants 1990 366 habitants
1891 339 habitants 1999 387 habitants
1896 285 habitants 2005 497 habitants
2009 493 habitants 2011 482 habitants
2013 458 habitants 2015 447 habitants
2016 440 habitants 2017 433 habitants
2018 426 habitants 2019 422 habitants
2020 417 habitants 2021 421 habitants
2022 431 habitants 2023 440 habitants
2024 442 habitants
Afin d'assurer l'égalité de traitement entre les communes, la population de chacune d'elles a été calculée à une même date : celle du milieu de la période 2019-2023, soit le 1er janvier 2021. Ces populations sont donc millésimées 2021 et peuvent être comparées à celles de 2015.
Elles se substitueront au 1er janvier 2024 aux populations légales millésimées 2020.
Dernier recensement : 1er trimestre 2020
Prochain recensement : 1er trimestre 2025